HST-MH Series – Extra Heavy Duty Lathe
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Models | HST100MH | HST125MH | HST140MH | HST160MH |
|---|---|---|---|---|
| Main Specification | ||||
| Max. Swing Over Bed | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Max. Swing Over Carriage | 630mm | 880mm | 1030mm | 1230mm |
| Max Swing in Gap | 1400mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Admit Between Center | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000mm | |||
| Width of Bed | 755mm | 755mm | 755mm | 755mm |
| Head Stock | ||||
| Spindle nose | A-15 | A-15 | A-15 | A-15 |
| Spindle bore | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Taper of Spindle bore | 140mm (1:20) | 140mm (1:20) | 140mm (1:20) | 140mm (1:20) |
| No, of Spindle Speed | 21 speeds | 21 speeds | 21 speeds | 21 speeds |
| Range of Spindle Speeds | 3.15 -315 rpm | 3.15 -315 rpm | 3.15 -315 rpm | 3.15 -315 rpm |
| Thread & Feed | ||||
| Range of inch thread | ||||
| Range of metric thread | 1-120mm | 1-120mm | 1-120mm | 1-120mm |
| Range of module Thread | 0.5-60 MOD | 0.5-60 MOD | 0.5-60 MOD | 0.5-60 MOD |
| Range of Di metrical pitch thread | 1/2-56 DP | 1/2-56 DP | 1/2-56 DP | 1/2-56 DP |
| Longitudinal feed | 0.1-12 mm/rev | 0.1-12 mm/rev | 0.1-12mm/rev | 0.1-12m m/rev |
| Cross feed | 0.05-6mm/rev | 0.05-6mm/rev | 0.05-6mm/rev | 0.05-6mm/rev |
| Rapid Traverse – Longitudinal | 3.8m/min. | 3.8m/min. | 3.8m/min. | 3.8m/min. |
| Rapid Traverse – Cross | 1.5m/min. | 1.5m/mi n. | 1.5m/min. | 1.5m/min. |
| Rapid Traverse – Tool Slide | 0.9m/min. | 0.9m/min. | 0.9m/min. | 0.9m/min. |
| Max. Travel of Cross Slide | 580mm | 670mm | 725mm | 825mm |
| Max. Travel of Top Slide | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tool Shank Size | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm |
| Tailstock | ||||
| Taper of tailstock quill | 80mm / 1:20 | 80mm / 1:20 | 80mm / 1:20 | 80mm / 1:20 |
| Travel of tailstock quill | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| diameter of tailstock quill | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Motor | ||||
| Power of Main Motor | 30 HP | 30 HP | 30 HP | 30 HP |
| Power of Rapid Traverse Motor | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP |
| Power of Coolant Motor | 0.125HP | 0.125HP | 0.125HP | 0.125HP |
| Weight & Dimensions | ||||
| Net weight: 1500mm | 8500Kg. | 9200Kg. | 9500Kg. | 10000Kg. |
| 2000mm | 9000Kg. | 9700Kg. | 10000Kg. | 10500Kg. |
| 3000mm | 10000Kg. | 10700Kg. | 11000Kg. | 11500Kg. |
| 4000mm | 11000Kg. | 11700Kg. | 12000Kg. | 12500Kg. |
| 5000mm | 12000Kg. | 12700Kg. | 13000Kg. | 13500Kg. |
| 6000mm | 13000Kg. | 13700Kg. | 14000Kg. | 14500Kg. |
| 8000mm | 15000Kg. | 15700Kg. | 16000Kg. | 16500 Kg. |
| Dimensions (Lx WxH): 1500mm | 4450x1855x1780mm | 4450x1955x1910mm | 4450x2010x1980mm | 4450x2110x2080mm |
| 2000mm | 4950x1855x1780mm | 4950x1955x1910mm | 4950x2010x1980mm | 4950x2110x2080mm |
| 3000mm | 5950x1855x1780mm | 5950x1955x1910mm | 5950x2010x1980mm | 5950x2110x2080mm |
| 4000mm | 6950x1855x1780mm | 6950x1955x1910mm | 6950x2010x1980mm | 6950x2110x2080mm |
| 5000mm | 7950x1855x1780mm | 7950x1955x1910mm | 7950x2010x1980mm | 7950x2110x2080mm |
| 6000mm | 8950x1855x1780mm | 8950x1955x1910mm | 8950x2010x1980mm | 8950x2110x2080mm |






