High Speed All Geared Lathe HSTM Series
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Particulars/Model | HSTM 41/1000 | HSTM 41/1500 |
|---|---|---|
| Center Height | 205mm | 205mm |
| Swing Over Bed | 410mm | 410mm |
| Swing Over Cross Slide | 255mm | 255mm |
| Swing in Gap | 580mm | 580mm |
| Length Of Gap | 190mm | 190mm |
| Width Of Gap | 250mm | 250mm |
| Admits Between Centre | 1000mm | 1500mm |
| Spindle Nose | D1-6 | D1-6 |
| Spindle Bore | 52mm | 52mm |
| Taper Of Spindle Nose | MT-6 | MT-6 |
| Spindle Speed | 16/45-1800rpm | 16/45-1800rpm |
| Compound Rest Travel | 140mm | 140mm |
| Cross Slide Travel | 210mm | 210mm |
| Lead Screw Thread | 4-TPI | 4-TPI |
| Tool Shank Size | 20x20mm | 20x20mm |
| Longitudinal Feeds | 0.05-1.7mm/rev. | 0.05-1.7mm/rev. |
| Cross Feeds | 0.025-0.85mm/rev. | 0.025-0.85mm/rev. |
| Metric Thread | 39/0.2-14mm | 39/0.2-14mm |
| Imperial Thread | 45/2-72TPI | 45/2-72TPI |
| Diametrical Thread | 21/8-44DP | 21/8-44DP |
| Module Thread | 18/0.3-3.5MP | 18/0.3-3.5MP |
| Tail Stock Quill Diameter | 50mm | 50mm |
| Tail Stock Quill Travel | 120mm | 120mm |
| Tail Stock Quill Taper | MT-4 | MT-4 |
| Main Motor Power | 2.2/3.3Kw(3/4.5HP)3 PH | 2.2/3.3Kw(3/4.5HP)3 PH |
| Coolant Pump Power | 0.1KW(1/8HP),3PH | 0.1KW(1/8HP),3PH |






