High Speed All Geared Lathe HST Series
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Particulars/Model | HST41 | HST46 | HST51 | HST56 | HST66 | HST80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Height | 205mm | 230mm | 255mm | 280mm | 330mm | 400mm |
| Swing Over Bed | 410mm | 460mm | 510mm | 560mm | 660mm | 800mm |
| Swing Over Cross Slide | 220mm | 270mm | 305mm | 355mm | 440mm | 570mm |
| Swing in Gap | 640mm | 690mm | 735mm | 785mm | 900mm | 1035mm |
| Length Of Gap | 165mm | 170mm | 250mm | |||
| Width Of Bed | 300mm | 350mm | 400mm | |||
| Admits Between Centre | 1000/1500/2000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1500/2000/3000mm | |||
| Spindle Nose | D1-6 | D1-8 | D1-8 | |||
| Spindle Bore | 58mm | 80mm | 105mm | |||
| Spindle Speed | 12/25-2000rpm | 12/25-2000rpm | 16/25-1600rpm | |||
| Compound Rest Travel | 128mm | 130mm | 230mm | |||
| Cross Slide Travel | 285 | 315mm | 365mm | 420mm | ||
| Lead Screw Thread | 6mmm/4-TPI | 6mmm/4-TPI | 12mmm/2-TPI | |||
| Tool Shank Size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | |||
| Longitudinal Feeds | 0.031-1.7mm/rev. | 0.059-1.646mm/rev. | 0.044-1.48mm/rev. | |||
| Cross Feeds | 0.014-0.784mm/rev. | 0.020-0.573mm/rev. | 0.022-0.74mm/rev. | |||
| Metric Thread | 41/0.1-14mm | 41/0.1-14mm | 54/0.45-120mm | |||
| Imperial Thread | 60/2-112TPI | 60/2-112TPI | 54/7/16-80TPI | |||
| Diametrical Thread | 50/4-112DP | 50/4-112DP | 42/7/8-160DP | |||
| Module Thread | 34/0.1-7MP | 34/0.1-7MP | 46/0.25-60MP | |||
| Tail Stock Quill Diameter | 60mm | 75mm | 90mm | |||
| Tail Stock Quill Travel | 130mm | 180mm | 235mm | |||
| Tail Stock Quill Taper | MT-4 | MT-5 | MT-5 | |||
| Main Motor Power | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | |||
| Coolant Pump Power | 0.1Kw | 0.1Kw | 0.1Kw | |||










