Heavy Duty Lathe (Max Series )
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Models | MAX | MAX-1 | MAX-2 | MAX-3 | MAX-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Height of Center(mm) | 250 | 300 | 300 | 375 | 450 |
| Width of Bed (mm) | 325 | 325 | 375 | 375 | 450 |
| Max Swing over bed (mm) | 500 | 600 | 600 | 750 | 900 |
| Max Swing over Slide (mm) | 300 | 400 | 400 | 550 | 700 |
| Max Swing in Gap | 775 | 900 | 900 | 1050 | 1200 |
| Spindle Bore (mm) | 52 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Spindle Nose | 6TPI | 6TPI | 6TPI | 6TPI | 6TPI |
| Spindle Speed 8 (R.P.M) | 30 to 475 | ||||
| Cross Slide Travel (mm) | 270 | 335 | 335 | 380 | 460 |
| Top Slide | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Lead Screw TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI |
| Tail Stock Sleeve | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| Power Required (H.P.) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Admit Between Centers
| Size | Max | Max-1 | Max-2 | Max-3 | Max-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5′ | 560 | 560 | 560 | 560 | – |
| 7′ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| 9′ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 |
| 10′ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 |
| 12′ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| 14′ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 |
| 16′ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 |
| 18′ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4100 |
| 20′ | – | 4900 | 4900 | 4700 | |
| 22′ | – | 5500 | 5500 | 5300 | |
| 24′ | – | 6100 | 6100 | 5900 |







