All Geared Radial Drill
₹790,000.00
Technical Specifications:
| MODEL | ERD40 X 13E | ERD40 x 13HE | ERD40 x 13HE-2 |
|---|---|---|---|
| Maximum hole diameter | 40mm (M.S.) | 40mm (M.S.) | 40mm (M.S.) |
| Distance between the spindle center to column minimum & Maximum | 315-1195mm | 315-1195mm | 300-1165mm |
| Horizontal Travel of spindle | 880mm | 880mm | 865mm |
| Spindle face to Base | 300mm (min.) 1110mm (max.) |
300mm (min.) 1110mm (max.) |
260mm (min.) 1130mm (max.) |
| spindle travel(mm) | 195 | 195 | 280 |
| Column Diameter(mm) | 230 | 230 | 230 |
| Spindle cone hole | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| Spindle speed 12(r/min) | 34-1220 | 34-1220 | 22-1400 |
| Feed level 3 | 0. 10-0. 2 5 | 0. 10-0. 2 5 | 0. 10-0. 2 5 |
| Arm vertical speed(m/min) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Arm rotation angle (0) | ± 180 | ± 180 | ± 180 |
| Main motor power(kw) | D 1.5, D 2.2 | D 1.5, D 2.2 | 3 |
| Lifting motor power (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Machine Dimensions (mm) (Length X width X height) |
1750 x 770 x 2250 | 1765 x 795 x 2250 | 1880 x 795 x 2300 |
| Net weight (approx..) (kg) | 1200 | 1400 | 1565 |
| MODEL | ERD40 x 11 | ERD50 x 16B |
|---|---|---|
| Max drilling Capacity | 40mm | 50mm |
| Distance between spindle axis and column | 1030mm (Max) 350mm (Min) |
1600mm (Max) 350mm (Min) |
| Distance between spindle and working base Plate | 1100mm (Max) 170mm (Min) |
1100mm (Max) 200mm (Min) |
| Spindle travel | 260mm | 250mm |
| Taper in spindle | MT-4 | MT-5 |
| Range of spindle speeds(rpm) | 40-1896 | 35-1400 |
| Number of spindle speeds | 12 | 12 |
| Range of spindle feed | 0.13-0.54mm/r | 0.054-1.732 rpm/9 steps |
| Number of spindle Feeds | 4 | 4 |
| Diameter of Column | 230mm | 280mm |
| Power Supply of Main Motor(kW) | 3kw | 4kw |
| Power Supply of Elevating Motor(kW) | 0.55kw | 1.5kw |
| Net Weight(kg) | 1600kg | 2400 Kg. |







