All Geared Medium Duty Lathe (EC Series)
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Model No | EC34/555 | EC34/1000 | EC41/1000 | EC41/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Height of Centres | 177mm | 177mm | 215mm | 215mm |
| Swing over Bed | 335mm | 335mm | 410mm | 410mm |
| Swing over Slide | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm |
| Between Centres | 555mm | 1000mm | 1000mm | 1500mm |
| Slide Movement | 210mm | 210mm | 250mm | 250mm |
| BED | ||||
| Bed Type | 2 Flat & 2V | 2 Flat & 2V | 2 Flat & 2V | 2 Flat & 2V |
| Bed Width | 230mm | 230mm | 265mm | 265mm |
| MAIN SPINDLE | ||||
| Type & Size of Spindle Nose | A 2 Size 4 | A 2 Size 4 | A 2 Size 4 | A 2 Size 4 |
| Taper Bore in Center Sleeve | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Spindle Bore | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| TAIL STOCK | ||||
| Spindle Diameter | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Taper Bore in Spindle Sleeve | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| SPEEDS | ||||
| No. of Speeds | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Range/RPM | 45-938/30-1250RPM | 45-938/30-1250RPM | 45-938/30-1250RPM | 45-938/30-1250RPM |
| ELECTRICALS | ||||
| Main Motor | 2 KW | 2 KW | 2 KW | 2 KW |
| Power Supply | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
| OTHER DATA | ||||
| Gross Weight | 800 Kg | 900 Kg | 1200 Kg | 1300 Kg |






