Vertical Turret Milling Machine
₹565,000.00
Technical Specifications:
| Model | M3 | M4 | M4A | M4B | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Table size | 1270mmx 254mm | 1370mmx 254mm | 1370mmx 254mm | 1370mmx 254mm | 1370mmx 305mm |
| T-Slot | 3 x 16mm | 3x 16mm | 3x 16mm | 3x 16mm | 3 x 16mm |
| X-Axis | 760mm | 860mm | 860mm | 860mm | 900mm |
| Travel Y-Axis | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 445mm |
| Z-Axis | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 485mm |
| X-Axis | ? | ? | ? | ? | ? |
| Guide Way Y-Axis | ? | ? | ? | ? | ? |
| Z-Axis | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ram Travel | 510mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Spindle Taper | R8(NT30-Optional) | R8(NT30-Optional) | R8(NT30-Optional) | R8(NT30-Optional) | NT40 |
| Quill Travel | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Spindle Nose to Table | 0-440mm | 0-440mm | 0-440mm | 0-470mm | 0-440mm |
| Head Tilt | 90 Deg Forward and backjeft & right | 90 Deg Forward and backjeft & right | |||
| Speed Step Number | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Spindle Speed | 70-4620RPM | 70-4620RPM | 70-4620RPM | 70-4620RPM | 70-4620RPM |
| Quill Feed | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 |
| Power | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |







