Universal Swivel Head Milling Machine
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Particulars | ESM1332 | ESM1336 | ESM1332A | ESM1336A |
|---|---|---|---|---|
| Table Size | 1320x320mm | 1320x360mm | 1650x360mm | 1650x360mm |
| Number / Width / Distance of T-Slot | 3-12-95mm | 3-14-95mm | 3-14-95mm | 3-14-95mm |
| Max. Load on Table | 250kg | 300kg | 300kg | 300kg |
| Longitudinal Travel – X Axis | 1000mm (Manual) | 1000mm | 1300mm | 1300mm |
| Cross Travel – Y Axis | 300mm (Manual) | 300mm | 300mm | 300mm |
| Cross Travel – Y Axis | 300mm (Manual) | 300mm | 300mm | 300mm |
| Vertical Travel – Z Axis | 440mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Dist. From Spindle Axis to Table Surface | 220-640mm | 0-400mm | 0-400mm | 0-400mm |
| Dist. From Spindle Axis to Ram Surface | 200-700mm | 175-590mm | 175-590mm | 175-590mm |
| Spindle Taper | ISO – 40 | ISO – 50 | ISO – 50 | ISO – 50 |
| Number of Spindle Speed | 12H / 11 V | 12 | 12 | 12 |
| Range of Spinddle Speed – Horizontal | 40 – 1300rpm | 58 – 1800rpm | 58 – 1800rpm | 58 – 1800rpm |
| Range of Spinddle Speed – Vertical | 45 – 1600rpm | 60 – 1750rpm | 60 – 1750rpm | 60 – 1750rpm |
| Max. Swivel Angle of Work Table | – | ±35° | ±35° | ±35° |
| Feed Range – Longitudinal | 20-360mm/min(8) | 25-860mm/min | 25-860mm/min | 25-860mm/min |
| Feed Range – Cross | 20-360mm/min(8) | 25-860mm/min | 25-860mm/min | 25-860mm/min |
| Feed Range – Vertical | 422mm/min | 8-267mm/min | 25-860mm/min | 25-860mm/min |
| Rapid Speed – Longitudinal | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min |
| Rapid Speed – Cross | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min | 1200mm/min |
| Rapid Speed – Vertical | 400mm/min | 400mm/min | 400mm/min | 400mm/min |
| Motor Power – Horizontal | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw |
| Motor Power – Vertical | 3kw | 4kw | 4kw | 4kw |
| Feed Motor Power | 0.55kw / 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.8kw / 11.5Nm(Servo) |
| Dimension (Approx) (L x W x H) | 2020x1710x1995mm | 2070x2025x2020mm | 2550x2025x2020mm | 2550x2160x2100mm |
| Weight (Approx) | 2100kg | 2480kg | 2580kg | 2850kg |






