Square Hard Guide Way Flat Bed Lathe (CJK6140B & CJK6140B-HL)
₹1,034,500.00
Technical Specifications:
| Models | CJK6140B | CJK6140B-HL |
|---|---|---|
| Maximum Swing Over Bed | Ø 400mm | Ø 400mm |
| Maximum Swing Over Solid | Ø 200mm | Ø 200mm |
| Maximum Machining Length with Hydraulic Chuck | 550mm | 1000mm |
| Spindle Taper Hole | Ø 58mm | Ø 58mm |
| Maximum Bar Diameter with Manual Chuck | Ø 58mm | Ø 58mm |
| Maximum Bar Diameter with Hydraulic Hollow Chunk | Ø 46mm | Ø 46mm |
| Maximum Bar Diameter with Hydraulic Solid Chunk | None | None |
| Spindle Head Type | A2-6 | A2-6 |
| Spindle Speed Range | 60-1800rpm | 60-1800rpm |
| Spindle Shift Mode | Inverter | Inverter |
| Main Moto Power | 7.5Kw | 7.5Kw |
| Chunk Type | Hydraulic Solid (AUTOGRIP-Taiwan) | |
| Chunk Size | Ø 250mm | Ø 250mm |
| Rapid Traverse Speed on X Axis | 5m/min | 5m/min |
| Rapid Traverse Speed on Z Axis | 8m/min | 8m/min |
| Servo Motor Torque on X Axis | 4Nm | 4Nm |
| Servo Motor Torque on Z Axis | 6Nm | 6Nm |
| X Axis Travel | 220mm | 220mm |
| Z Axis Travel | 600mm | 1100mm |
| Guide Way Type | Hardened Box Guide way | Hardened Box Guide way |
| Turret Type | 4 Station Electric Tool Post + 2 Slot Gang Tool Holder | |
| Turret Change Time | 9071.5-18072.4-27073.4-Sec | 9071.5-18072.4-27073.4-Sec |
| Turning Tool / Boring Bar Size | 25 x 25mm / Ø25mm | 25 x 25mm / Ø25mm |
| Tail stock Type | Manual | Manual |
| Tail stock Sleeve Diameter/Travel | Ø75/150mm | Ø75/150mm |
| Tail Stock Sleeve Taper | MT5 | MT5 |
| Weight | 1900KG | 2100KG |
| Dimension – L*W*H | 1950*1180*1560mm | 2350*1180*1560mm |





