Square Hard Guide Way Flat Bed Lathe (CJK-6130)
₹735,750.00
Technical Specifications:
| Models | CJK6130 |
|---|---|
| Maximum Swing Over Bed | Ø 275mm |
| Maximum Swing Over Solid | Ø 200mm |
| Maximum Swing Over Solid | Ø 125mm |
| Maximum Machining Length with Hydraulic Chuck | 270mm |
| Maximum Machining Length with Collect (Optional) | 360mm |
| Collect Size (Optional) | Ø 44mm |
| Spindle Taper Hole | Ø 48mm |
| Max. Diameter of Bar with Manual Chuck | Ø 37mm |
| Max. Diameter of Bar with Hyd. Hollow Chuck | Ø 27mm |
| Max. Diameter of Bar with Hyd. Solid Chuck | None |
| Spindle Type | A2-5 |
| Spindle Speed Range | 50-3000rpm |
| Spindle Shift Mode | Inverter |
| Main Moto Power | 4 Kw |
| Chunk Type | Hydraulic Solid (AUTOGRIP-Taiwan) |
| Chunk Size | 160mm |
| Rapid Traverse Speed on X Axis | 8m/min |
| Rapid Traverse Speed on Z Axis | 10m/min |
| Servo Motor Torque on X Axis | 4Nm |
| Servo Motor Torque on Z Axis | 6Nm |
| X Axis Travel | 280mm |
| Z Axis Travel | 390mm |
| Guide Way Type | Hardened Box Guide Way |
| Turret Type | 4 Station Electric Tool Post + 2 Slot Gang Tool Holder |
| Turret Change Time | 9071.2-18072.0 – 27072.8 Sec |
| Turning Tool / Boring Bar Size | 20 x 20mm / Ø20mm |
| Tail stock Type | Manual Tail Stock |
| Tail stock Sleeve Diameter/Travel | 054/150mm |
| Tail Stock Sleeve Taper | MT4 |
| Weight | 1200KG |
| Dimension (L*W*H) | 1560*1130*1550mm |





