View cart “Profile Bending Machine (HYDRAULIC PRO-42,PRO-55)” has been added to your cart.
Pyramid Type Bending Roller
₹2,150,000.00
Categories: Bending Machine, Metal Fabrication, Plate Rolling Machine
Technical Specifications:
| MODEL | Table Length | Top Roll | Bottom Roll | HP |
|---|---|---|---|---|
| BBR-1 | 1250 x 3 | 100 | 90 | 2 |
| BBR-2 | 1250×6 | 125 | 105 | 3 |
| BBR-3 | 1250x 10 | 150 | 125 | 5 |
| BBR-4 | 1250x 12 | 175 | 140 | 7.5 |
| BBR-5 | 1250x 16 | 190 | 150 | 7.5 |
| BBR-6 | 1250×20 | 200 | 160 | 10 |
| BBR-7 | 1250×25 | 240 | 200 | 15 |
| BBR-8 | 1500×3 | 115 | 100 | 3 |
| BBR-9 | 1500×6 | 140 | 115 | 5 |
| BBR-10 | 1500x 10 | 160 | 135 | 7.5 |
| BBR-11 | 1500x 12 | 180 | 150 | 7.5 |
| BBR-12 | 1500x 16 | 200 | 160 | 10 |
| BBR-13 | 1500×20 | 215 | 170 | 12.5 |
| BBR-14 | 1500×26 | 250 | 215 | 20 |
| BBR-15 | 2000×6 | 160 | 135 | 5 |
| BBR-16 | 2000x 10 | 185 | 150 | 7.5 |
| BBR-17 | 2000x 12 | 205 | 160 | 10 |
| BBR-18 | 2000x 16 | 215 | 175 | 12.5 |
| BBR-19 | 2000×20 | 230 | 190 | 15 |
| BBR-20 | 2000 x 25 | 275 | 230 | 20 |
| BBR-21 | 2500 x 6 | 175 | 150 | 7.5 |
| BBR-22 | 2500x 10 | 200 | 170 | 10 |
| BBR-23 | 2500x 12 | 230 | 180 | 15 |
| BBR-24 | 2500x 16 | 240 | 200 | 20 |
| BBR-25 | 2500 x 20 | 260 | 215 | 20 |
| BBR-26 | 2500×25 | 300 | 260 | 30 |
| BBR-27 | 3000x 10 | 240 | 200 | 15 |
| BBR-28 | 3000x 12 | 260 | 220 | 20 |
| BBR-29 | 3000x 16 | 275 | 225 | 20 |
| BBR-30 | 3000 x 20 | 290 | 250 | 25 |
| BBR-31 | 3000×25 | 340 | 290 | 40 |







