Knee Type Milling
₹2,150,000.00
| Models | EM1332 | EM1336 |
|---|---|---|
| Table Size | 1320 x 320mm | 1650 x 360mm |
| Number/Width/Distance of T-Slot | 5 – 14 – 63mm | 5 – 14 – 95mm |
| Max. Load on Table | 300Kg. | 300Kg. |
| Loangitudinal Travel – X Axis | 1000mm | 1300mm |
| Cross Travel – Y Axis | 300mm | 300mm |
| Vertical Travel – Z Axis | 400mm | 400mm |
| Dist. from Spindle to Tavle Surface | 0-400mm | 0-400mm |
| Dist. from Spindle Axis to Boom | 175mm | 175mm |
| Spindle Taper | ISO-50 | ISO-50 |
| Number of Spindle Speed | 12 | 12 |
| Range Spindle Speed | 58 – 1800rpm | 58 – 1800rpm |
| Max. Swivel Angle of Work Table | Alt+24135° | Alt+24135° |
| Number of Table Feed | 8 | 8 |
| Feed Range – Longitudinal | 22 – 420mm/min. | 22 – 420mm/min. |
| Feed Range – Cross | 22 – 393mm/min. | 22 – 393mm/min. |
| Feed Range – Vertical | 10 – 168mm/min. | 10 – 168mm/min. |
| Rapid Speed – Longitudinal | 1290mm/min | 1290mm/min |
| Rapid Speed – Cross | 1205mm/min | 1205mm/min |
| Rapid Speed – Vertical | 500mm/min | 500mm/min |
| Motor Power | 4Kw | 4Kw |
| Feed Motor Power for X & Y – Axis | 1.1KW | 1.1KW |
| Dimension (Approx.) (L x W x H) | 2070x2050x1850mm | 2070x2050x1950mm |
| Weight (Approx.) | 2300Kg. | 2600Kg. |







