Hydraulic Cylindrical Grinding Machine
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Model | BMTU/300/130H | BMTU/600/125H | BMTU/800/125H | BMTU/1000/150H | BMTU/1250/180H | BMTU/1500/180H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Height | 130mm | 150mm | 150mm | 150mm | 180mm | 180mm |
| Distance Between Center | 300mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Maximum Swivel of Table | ±6 ° | ±6 ° | ±6 ° | ±6 ° | ±6 ° | ±6 ° |
| Table Speed Infinitely Variable | 0.1-0.5m/min | 0.1-0.5m/min | 0.1-0.5m/min | 0.1-0.5m/min | 0.1-0.5m/min | 0.1-0.5m/min |
| Grinding Wheel (D x W x B) | 350 x 40 x 127 mm | 400 x 40 x 127 mm | 400 x 40 x 127 mm | 400 x 40 x 127 mm | 400 x 40 x 127 mm | 400 x 40 x 127 mm |
| Wheel Head Rapid Approach | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Wheel Head Swivel | ±60 ° | ±60 ° | ±60 ° | ±60 ° | ±60 ° | ±60 ° |
| Grinding Wheel Speed | 1900-2100rpm | 1900-2100rpm | 1900-2100rpm | 1900-2100rpm | 1900-2100rpm | 1900-2100rpm |
| Manual Feed Resolution | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| No. Of Work Head Speed | 25-600rpm | 25-600rpm | 25-600rpm | 25-600rpm | 25-600rpm | 25-600rpm |
| Work Head Swivel | ±90 ° | ±90 ° | ±90 ° | ±90 ° | ±90 ° | ±90 ° |
| Work Head Center | MT-3 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| Tail Stock Center | MT-3 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| Internal Grinding Spindle | 60 x 250 x 1800rpm | 60 x 250 x 1800rpm | 60 x 250 x 1800rpm | 60 x 250 x 1800rpm | 60 x 250 x 1800rpm | 60 x 250 x 1800rpm |
| Work Head Motor | 0.5HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP |
| Wheel Head Motor | 2.0HP | 3.0HP | 3.0HP | 3.0HP | 3.0HP | 5.0HP |
| Coolant Pump | 0.1HP | 0.1HP | 0.1HP | 0.1HP | 0.1HP | 0.16HP |
| Internal Grinding Spindle Moto | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP |
| Hydraulic Moto | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.0HP |
| Total HP | 4.6HP | 6.1HP | 6.1HP | 6.1HP | 6.1HP | 8.16HP |






