Heavy Duty Slotting Machine(Heavy Duty)
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| MODEL | BHS-6 | BHS-8 | BHS-10 | BHS 10-13 | BHS-12 | BHS-14 | BHS-16 | BHS-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke | 6″ | 8″ | 10″ | 10 to 13″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ |
| Rotary Table | 11″ | 13″ | 15″ | 18″ | 20″ | 20″ | 20″ | 24″ |
| Longitudinal Movement | 8″ | 10″ | 12″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 18″ |
| Cross movement | 6″ | 8″ | 10″ | 10″ | 12″ | 14″ | 15″ | 16″ |
| Cutting Speed of Ram per Minute | 60-90 | 60-90 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 20-50-80 | 20-50-80 |
| Ram Adjustment | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 18″ | |
| Throat Depth | 12″ | 14″ | 18″ | 18″ | 20″ | 20″ | 21″ | 21″ |
| Main Motor Power | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Distance from the tool to Main column | 10″ | 12″ | 15″ | 15″ | 18″ | 18″ | 19″ | 19″ |






