Heavy Duty Lathe (YBX Series )
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Models | YBX | YBX-1 | YBX-2 | YBX-3 |
|---|---|---|---|---|
| Height Of Centre (mm) | 240 | 300 | 300 | 375 |
| Width of bed (mm) | 325 | 325 | 375 | 375 |
| Max. Swing over bed (mm) | 480 | 600 | 600 | 750 |
| Max. Swing over Slide (mm) | 280 | 400 | 400 | 550 |
| Max. Swing in gap | 780 | 900 | 900 | 1050 |
| Spindle Bore | 52 | 80 | 80 | 80 |
| Spindle Nose | 6TPI | 6TPI | 6TPI | 6TPI |
| Spindle Speed 8 (R.P.M.) | 30 to 600 | |||
| Cross Slide Travel | 270 | 335 | 335 | 380 |
| Top Slide Travel | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lead screw TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI |
| Tail Stock Sleeve | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| Power Required(H.P) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Admit Between Centers
| Size | YBX | YBX-1 | YBX-2 | YBX-3 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5′ | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 7′ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9′ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 10′ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 12′ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 14′ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 16′ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 18′ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 20′ | – | – | – | 4900 |
| 22′ | – | – | – | 5500 |
| 24′ | – | – | – | 6100 |






