Heavy Duty Lathe (YBX Series )
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Models | YBX | YBX-1 | YBX-2 | YBX-3 |
|---|---|---|---|---|
| Height Of Centre (mm) | 240 | 300 | 300 | 375 |
| Width of bed (mm) | 325 | 325 | 375 | 375 |
| Max. Swing over bed (mm) | 480 | 600 | 600 | 750 |
| Max. Swing over Slide (mm) | 280 | 400 | 400 | 550 |
| Max. Swing in gap | 780 | 900 | 900 | 1050 |
| Spindle Bore | 52 | 80 | 80 | 80 |
| Spindle Nose | 6TPI | 6TPI | 6TPI | 6TPI |
| Spindle Speed 8 (R.P.M.) | 30 to 600 | |||
| Cross Slide Travel | 270 | 335 | 335 | 380 |
| Top Slide Travel | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lead screw TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI | 4TPI |
| Tail Stock Sleeve | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| Power Required(H.P) | 3 | 3 | 3 | 5 |





