Drilling And Milling Machine
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Drilling and Milling Machine MODEL | ZAY7032V | ZAY7040V | ZAY7045V |
|---|---|---|---|
| Drilling capacity | ø32mm | ø40mm | ø45mm |
| Max. Face mill capacity | ø63mm | ø80mm | ø80mm |
| Max. End milling capacity | ø20mm | ø32mm | ø32mm |
| Distance from spindle nose to table | 400mm | 400mm | 400mm |
| Min. distance from spindle axis to column | 260mm | 260mm | 260mm |
| Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
| Spindle taper | M.T.3, M.T.4 | M.T.3, M.T.4 | M.T.3, M.T.4 |
| Range of spindle speed (2 Steps) | 100-530 r.p.m,530-2600r.p.m. | 100-530 r.p.m,530-2600r.p.m. | 100-530 r.p.m,530-2600r.p.m. |
| Swivel angle of headstock (Perpendicular) | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
| Table size | 800 x 240mm | 800 x 240mm | 800 x 240mm |
| Forward and backward travel of table | 175mm | 175mm | 175mm |
| Left and right travel of table | 500mm | 500mm | 500mm |
| Motor power | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5 KW |
| Net weight/Gross weight | 300kgs/350kgs | 300kgs/350kgs | 300kgs/350kgs |
| Packing size (LxWxH) | 770x880x1160mm | 770x880x1160mm | 770x880x1160mm |






