Drilling And Milling Machine Fine Feed
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| MODEL | Z5032C | Z5040C | Z5045C |
|---|---|---|---|
| Max.drilling capacity | ø32mm | ø40mm | ø45mm |
| Spindle taper | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
| Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
| Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| Min.distance from spindle axis to column | 283mm | 283mm | 283mm |
| Max.distance from spindle nose to worktable | 700mm | 700mm | 700mm |
| Max.distance from spindle nose to stand table | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
| Max.travel of headstock | 250mm | 250mm | 250mm |
| Swivel angle of headstock (Horizontal / Perpendicular) | 360″/ + 90° | 360″/ + 90° | 360″/ + 90° |
| Max.travel of worktable bracket | 600mm | 600mm | 600mm |
| Worktable size of availability | 730 x210mm | 730 x210mm | 730 x210mm |
| Swivel angle of table horizontally | 360° | 360° | 360° |
| Size of stand worktable of availability | 417×416 | 417×416 | 417×416 |
| Worktable travel (X/Y) | 500 / 205mm | 500 / 205mm | 500 / 205mm |
| Vertical travel of worktable | 570mm | 570mm | 570mm |
| Motor power | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Speed of motor | 1400 r.p.m. | 1400 r.p.m. | 1400 r.p.m. |
| Net weight | 460kgs/520kgs | 460kgs/520kgs | 460kgs/520kgs |
| Dimension | 1850x950x1000mm | 1850x950x1000mm | 1850x950x1000mm |






