CW-H Series – Extra Heavy Duty Lathe
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Models | HST160H | HST180H | HST200H |
|---|---|---|---|
| Main Specification | |||
| Max. Swing Over Bed | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Max. Swing Diameter Over Support | 1230mm | 1290mm | 1630mm |
| Max. Turning Length | 2800/3800/4800/5800/800mm | 2800/3800/4800/5800/800mm | 2800/3800/4800/5800/800mm |
| Max. Weight of Work Piece | 8000Kg. | 8000Kg. | 8000Kg. |
| Admit Between Center | 3000/4000/5000/6000/8000mm | 3000/4000/5000/6000/8000mm | 3000/4000/5000/6000/8000mm |
| Width of Bed | 970mm | 970mm | 970mm |
| Head Stock | |||
| Spindle nose | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Spindle bore | 130mm | 130mm | 130mm |
| Taper of Spindle bore | Metric 140 | Metric 140 | Metric 140 |
| No, of Spindle Speed | 21/12 – Speeds | 21/12-Speeds | 21/12-Speeds |
| Range of Spindle Speeds | 2.5-250rpm/3.8-312rpm | 2.5-250rpm/3.8-312 rpm | 2.5-250rpm/3.8-312rpm |
| Threads Feed | |||
| Range of inch thread | 1/4-28TPI | 1/4-28TPI | 1/4-28TPI |
| Range of metric thread | l-120mm | l-120mm | l-120mm |
| Range of module Thread | 0.50-60MOD | 0.50-60MOD | 050-60MOD |
| Range of Di metrical pitch thread | 1/2-56DP | 1/2-56DP | 1/2-56DP |
| Feed Box Range – Vertical | 0.10-12.0mm | 0.10-12.0mm | 0.10-12.0mm |
| Feed Box Range – Horizontal | 0.05-6.0mm | 0.05-6.0mm | 0.05-6.0mm |
| Feed Box Range – Upper Blade Holder | 0.025-3.0mm | 0.025-3.0mm | 0.025-3.0mm |
| Range of Infeed | 0.032-6.0mm/rev. | 0.032-6.0mm/rev. | 0.032-6.0mm/rev. |
| Range of Feed On | 0.016-3.0mm/rev. | 0.016-3.0mm/rev. | 0.016-3.0mm/rev. |
| Rapid Traverse – Longitudinal | 3.8m/min. | 3.8m/min. | 3.8m/min. |
| Rapid Traverse – Cross | 1.8m/min. | 1.8m/min. | 1.8m/min. |
| Rapid Traverse – Tool Slide | 0.9m/min. | 0.9m/min. | 0.9m/min. |
| Max. Travel of Cross Slide | 850mm | 950mm | 1050mm |
| Max. Travel of Top Slide | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tool Shank Size | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm |
| Tailstock | |||
| Taper of tailstock quill | Metric 80 | Metric 80 | Metric 80 |
| Travel of tailstock quill | 300mm | 300 mm | 300mm |
| diameter of tailstock quill | 180mm | 180 mm | 180mm |
| Motor | |||
| Power of Main Motor | 30kW | 30kW | 30kW |
| Power of Rapid Traverse Motor | 1.5HP | 1.5HP | 13HP |
| Power of Coo la nt Motor | 0.125HP | 0.125 HP | 0.125HP |
| Weight & Dimensions | |||
| Net weight: 3000mm | 13300Kg. | 13800Kg. | 14300Kg. |
| 4000mm | 14700Kg. | 15200Kg. | 15700Kg. |
| 5000mm | 16100Kg. | 16600Kg. | 17100Kg. |
| 6000mm | 17500Kg. | 18000Kg. | 18500Kg. |
| 8000mm | 20300Kg. | 20800 Kg. | 21300Kg. |
| Dimensions (L x W x H ): 3000mm | 5950x2140x2250mm | 5950x2240x2350mm | 5950x2340x2450mm |
| 4000mm | 6950x2140x2250mm | 6950x2240x2350mm | 6950x2340x2450mm |
| 5000mm | 7950x2140x2250mm | 7950x2240x2350mm | 7950x2340x2450mm |
| 6000mm | 8950x2140x2250mm | 8950x2240x2350mm | 8950x2340x2450mm |
| 8000mm | 10950x2140x2250mm | 10950x2240x2350mm | 10950x2340x2450mm |







