Crank Shaft Grinding Machine
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Model | M-1000 | M-1200 | M-1500 | M-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Dist. Between Center | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Max. Dist. Between Chucks | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Max. Offset Center | 75 | 80 | 80 | 125 |
| Fast Hydraulic Wheelhead traverse | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Max. Grinding Wheel diameter | 600 | 660 | 710 | 810 |
| Power | ||||
| Wheel head Motor HP | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Work Head Spindle Motor HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Hydraulic power motor HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Cooling pump HP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |





