View cart “Portable Busbar Machine” has been added to your cart.
Busbar Bending-Cutting-Punching Machine
₹1,350,000.00
Categories: Bus Bar Bending Machines, Metal Fabrication
Technical Specifications:
| Busbar Machine Model | BB-30M | BB-30NC | BB-50NC | BB-80NC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Punching | Max. Puncing Force (KN) | 300 | 300 | 500 | 800 |
| Punching Diameter Range (MM) | Ø.43-Ø.25 | Ø.43-Ø.25 | Ø.43-Ø.34 | Ø.43-Ø.34 | |
| Max. Thickness (MM) | 12 | 12 | 16 | 20 | |
| Max. Width (MM) | 160 | 160 | 250 | 250 | |
| Shearing/Cutting | Max. Shearing Thickness(KN) | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Max. Shearing Width (MM) | 160 | 160 | 250 | 250 | |
| Max. Bending Force (KN) | 300 | 300 | 500 | 800 | |
| Vertical Bending | Max. Thickness (MM) | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Max. Width (MM) | 160 | 160 | 250 | 120 | |
| Horizontal Bending | Max. Width (MM) | 100 | 100 | 150 | 250 |
| Max. Angle (Degree) | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| Twisting Bending | Max. Thickness (MM) | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Max. Width (MM) | 160 | 160 | 250 | 120 | |
| Out Dimension | Out Dimension | 1790*1400*1420 | 1790*1400*1420 | 1950*1560*1390 | 2060*1600*1560 |
| Power | Power | 3 x 4kw | 3 x 4kw | 3 x 5.5kw | 3 x 7.5kw |
| CNC Precision | Bending Precision | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
| Repeat Bending Precision | ±0.3° | ±0.3° | ±0.3° | ±0.3° |







