Box Type Geared Drive – Fine Feed
₹211,600.00
Technical Specifications:
| MODEL | ZAY7025FG | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
|---|---|---|---|---|
| Drilling capacity | ø25mm | ø32mm | ø40mm | ø45mm |
| Face milling capacity | ø63mm | ø63mm | ø80mm | ø80mm |
| End milling capacity | ø20mm | ø20mm | ø32mm | ø32mm |
| Max. Distance from spindle nose to table | 445mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Min.distance from spindle axis to column | 203mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Spindle travel | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Spindle taper | M.T.3 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Range of spindle speed 50Hz | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| Swivel angle of headstock (Vertically) | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Table size | 520x160mm | 800x240mm | 800x240mm | 800x240mm |
| Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Left and right travel of table | 290mrn | 500mrn | 500mrn | 500mrn |
| Motor power | 0.37KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Net weight | 180kgs/240kgs | 320kgs/370kgs | 320kgs/370kgs | 323kgs/373kgs |
| Packing size (LxWxH) | 680x750x1000mm | 770x880x1160mm | 770x880x1160mm | 770x880x1160mm |






