Box Type Geared Drive – Auto Feed
₹250,000.00
Technical Specifications:
| MODEL | ZAY7032FG/1 | ZAY7040FG/1 | ZAY7045FG/1 |
|---|---|---|---|
| Drilling capacity | ø32mm | ø40mm | ø45mm |
| Max. Boring Diameter | ø50mm | ø60mm | ø70mm |
| Face milling capacity | ø63mm | ø80mm | ø80mm |
| End milling capacity | ø20mm | ø32mm | ø32mm |
| Max. Distance from spindle nose to table | 450mm | 450mm | 450mm |
| Min. distance from spindle axis to column | 260mm | 260mm | 260mm |
| Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
| Spindle taper | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
| Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| Swivel angle of headstock (perpendicular) | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
| Automatic lifting of Spindle | 240mm/min | 240mm/min | 240mm/min |
| Table size | 800x240mm | 800x240mm | 800x240mm |
| Forward and backward travel of table | 175mm | 175mm | 175mm |
| Left and right travel of table | 500mm | 500mm | 500mm |
| Motor power | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Net weight | 320kgs/370kgs | 323kgs/373kgs | 325kgs/375kgs |
| Packing size (LxWxH) | 770x880x1160mm | 770x880x1160mm | 770x880x1160mm |







