Bench Type Riveting Machine (G-Series)
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| MODEL | G-4 | G-6 | G-8 | G-10 | G-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid rivet size in M.S. | 1 to 4mm | 2 to 6mm | 3 to 8mm | 3 to 10mm | 6 to 12mm |
| Hollow rivet size in M.S. & Non-ferrous solid rivets | 1 to 5mm | 2 to 8mm | 3 to 10mm | 3 to 15mm | 6 to 18mm |
| Stroke | 0 to 40mm | 0 to 40mm | 0 to 50mm | 0 to 50mm | 0 to 50mm |
| Working pressure | 2 to 5kg/cm2 | 2 to 5 kg/cm2 | 2 to 7 kg/cm2 | 2 to 7kg/cm2 | 2 to 5 kg./cm2 |
| 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5H.P. | |
| Throth dept | 150mm | 150mm | 160mm | 160mm | 200mm |







