All Geared Vertical Milling Machine
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Model | MAC 2VE | MAC 3VE | MAC 4VE | MAC 5VE | MAC 6VE |
|---|---|---|---|---|---|
| TABLE | |||||
| Working Surface | 1300×300 | 1400×330 | 1600×350 | 1800 x 400 | 2000 x 450mm |
| No. & Width of T Nut | 3.16 | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT |
| Centre Distance Between T Slots | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Longitudinal Travel-X | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Cross Travel-Y | 215 | 260 | 340 | 380 | 450 |
| Vertical Travel-Z | 450 | 510 | 600 | 650 | 700 |
| Min. Distance From Left Hand Table End to Spindle Center | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| MILLING SPINDLE | |||||
| No. of Speeds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Speed Range (RPM) | 40 – 1200 | 40 – 1200 | 40 – 1200 | 40 – 1200 | 40-1200 |
| Spindle Nose | ISO-40 | ISO-40 | ISO-40 | ISO-50 | ISO-50 |
| Min,/ Max. Distance, Centre Milling Spindle/ Lower Face of Milling Spindle to Table Top Surface | 40-450 | 0-510 | 0-600 | 0-650 | 0-700 |
| Distance Spindle Centre to Column | 320 | 350 | 370 | 400 | 500 |
| Face Vertical Movement of Quill | 75 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Swivel of Milling Head On Either Side | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| FEEDS | |||||
| No. of Feeds | |||||
| Feed Range : Long & Cross | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vertical | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 |
| Rapid Traverse : Long Cross | 3-70 | 3-70 | 3-70 | 3-70 | 3-70 |
| Vertical | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| POWER | |||||
| Main Motor (H.P) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 |
| Feed Motor (H.P) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Coolant Motor (H.P) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |







