All Geared Universal Milling Machine
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Model | MAC 2UE | MAC 3UE | MAC 4UE | MAC 5UE | MAC 6UE |
|---|---|---|---|---|---|
| TABLE | |||||
| Working Surface | 1300 x 300 | 1400 x 330 | 1600 x 350 | 1800 x 400 | 2000 x 450 |
| T. Slot Nos./ Size | 3.16 | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT |
| T. Slot Centre | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Swivel | + 45 deg | + 45 deg | + 45 deg | + 45 deg | + 45 deg |
| Longitudinal Travel-X | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Cross Travel-Y | 215 | 260 | 340 | 380 | 450 |
| Vertical Travel-Z | 450 | 510 | 600 | 650 | 700 |
| FEEDS | |||||
| No. of Feeds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Long. Feed/Min | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 |
| Cross Feed/Min | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 |
| Vert. Feed/Min | 3-70 | 3-70 | 3-70 | 3-70 | 3-70 |
| No. of Rapid Feed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rapid long & Cross / Min | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Rapid Vertical Min | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| SPINDLE | |||||
| No. of Spindle Speeds. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Range of Spindle Speeds | 40 to 1200 RPM | 40 to 1200 RPM | 40 to 1200 RPM | 40 to 1200 RPM | 40 to 1200 RPM |
| Spindle Taper | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 |
| Arbor Diameter | 25.4 | 25.4 | 32 | 40 | 40 |
| POWER | |||||
| Main Motor (H.P) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 |
| Feed Motor (H.P) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Coolant Motor (H.P) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |






