All Geared Heavy Duty Lathe (EC Series)
₹2,150,000.00
Technical Specifications:
| Model No | EC53 | EC60 | EC63 | EC77 |
|---|---|---|---|---|
| Height of Centres | 270mm | 300mm | 330mm | 400mm |
| Width of bed | 325mm | 325mm | 375mm | 455mm |
| Swing over bed | 525mm | 585mm | 630mm | 770mm |
| Swing over cross slide | 325mm | 375mm | 440mm | 490mm |
| Swing in gap | 825mm | 885mm | 920mm | 1100mm |
| No. of spindle speed | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Spindle speed range | 36-1235 RPM | 36-1235 RPM | 20-835 RPM | 20-520 RPM |
| Spindle bore | 52mm | 52mm | 80mm | 105mm |
| Spindle nose | A2 Size 5 | A2 Size 5 | A2 Size 8 | Bayonet – 8 |
| Taper bore in centre bush | MT4 | MT4 | MT4 | Mt5 |
| Tail stock spindle diameter | 63.5mm | 63.5mm | 75mm | 85mm |
| Cross Slide travel | 310mm | 310mm | 330mm | 400mm |
| Compound slide travel | 140mm | 140mm | 180mm | 200mm |
| Tail stock quill travel | 180mm | 180mm | 200mm | 210mm |







