View cart “Hydraulic Guilloting Shearing” has been added to your cart.
3 Roll Pyramid Type Hydro-Mechanical Plate Bending
₹2,150,000.00
Categories: Bending Machine, Metal Fabrication, Plate Rolling Machine
Technical Specifications:
| Production Specification |
Plate width max. (mm) |
Plate Thickness max. (mm) |
Min. rolling dia. (mm) |
Uper roller dia. (mm) |
Uper roller dia. (mm) |
Lower Roller dia. (mm) |
Lower Roller dia. (mm) |
Lower roller central distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM 315 | 1500 | 3 | 300 | 150 | 150 | 130 | 130 | 200 |
| PBM 320 | 2000 | 3 | 300 | 150 | 150 | 130 | 130 | 200 |
| PBM 415 | 1500 | 4 | 400 | 175 | 175 | 155 | 155 | 250 |
| PBM 420 | 2000 | 4 | 400 | 175 | 175 | 155 | 155 | 250 |
| PBM 425 | 2500 | 4 | 400 | 175 | 175 | 155 | 155 | 250 |
| PBM 620 | 2000 | 6 | 500 | 175 | 175 | 155 | 155 | 250 |
| PBM 625 | 2500 | 6 | 500 | 175 | 175 | 155 | 155 | 250 |
| PBM 630 | 3000 | 6 | 500 | 175 | 175 | 155 | 155 | 250 |
| PBM 820 | 2000 | 8 | 500 | 190 | 190 | 170 | 170 | 250 |
| PBM 825 | 2500 | 8 | 600 | 190 | 190 | 170 | 170 | 280 |
| PBM 830 | 3000 | 8 | 600 | 200 | 200 | 180 | 180 | 280 |
| PBM 1020 | 2000 | 10 | 600 | 200 | 200 | 180 | 180 | 280 |
| PBM 1025 | 2500 | 10 | 600 | 225 | 225 | 200 | 200 | 280 |
| PBM 1030 | 3000 | 10 | 600 | 225 | 225 | 200 | 200 | 280 |
| PBM 1220 | 2000 | 12 | 600 | 250 | 250 | 225 | 225 | 280 |
| PBM 1225 | 2500 | 12 | 650 | 250 | 250 | 225 | 225 | 280 |
| PBM 1230 | 3000 | 12 | 750 | 250 | 250 | 225 | 225 | 320 |
| PBM 1620 | 2000 | 16 | 650 | 280 | 280 | 250 | 250 | 360 |
| PBM 1625 | 2500 | 16 | 750 | 280 | 280 | 250 | 250 | 320 |
| PBM 1630 | 3000 | 16 | 850 | 325 | 325 | 280 | 280 | 360 |
| PBM 2025 | 2500 | 20 | 850 | 325 | 325 | 280 | 280 | 440 |
| PBM 2030 | 3000 | 20 | 850 | 350 | 350 | 300 | 300 | 440 |







